Микро и Агрокредиты до 100 000 манат для поддержки Вашего бизнеса
22.01.2020 | ||||
---|---|---|---|---|
USD | 1.7000 | 1.7025 | ||
EUR | 2.0281 | 2.0902 |
22.01.2020 | ||||
---|---|---|---|---|
USD | 1.7000 | 1.7030 | ||
EUR | 2.0488 | 2.0861 | ||
GBP | 2.2852 | 2.3551 | ||
RUB | 0.0224 | 0.0232 |
AZN
* - расчет проводится по курсу наличной покупки