Pulunuz sizə işləsin
Müddət (ay) | Faizlərin aylıq ödənişi | Faizlərin müddətin sonunda ödənişi |
6 | 4,3% | 5% |
12 | 7,3% | 8% |
18 | 7,3% | 8% |
24 | 7,3% | 8% |
Müddət (ay) | Faizlərin aylıq ödənişi | Faizlərin müddətin sonunda ödənişi |
6 | 0,1% | 0,2% |
12 | 0,4% | 0,7% |
18 | 0,4% | 0,7% |
24 | 0,4% | 0,7% |
myAccess - Həyatı asanlaşdırır.
Biznes hesablarınızı myAccess-lə daha rahat idarə edin!